ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
ยูซี ดับลิน | 122 | 22 | 32 | 68 | 18 |
คอร์ก ซิตี้ | 126 | 41 | 35 | 50 | 33 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
ยูซี ดับลิน | 9 | 1 | 6 | 2 | 33 |
คอร์ก ซิตี้ | 9 | 2 | 6 | 1 | 67 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
9% | 47% | 43% | คอร์ก ซิตี้ จะชนะ/เสมอ |
3 | 6.47 | 4.48 | 1.43 |
ผลบอล ไอร์แลนด์ ดิวิชั่น1 |
ผลบอล ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก |